Most T20 Wickets: टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

शाकीब अल हसन ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इसके साथ ही शाकीब अंतराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने ने अब तक कुल 114 अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 मुकाबले में 136 विकेट झटके हैं। इससे पहले अंतराष्ट्रीय टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी टॉप पर थे। लेकिन अब शाकीब ने इनका रिकॉर्ड तोड़ है।

Most T20 Wickets

Most T20 Wickets

प्लेयर मैच ओवर रन विकेट्स बेस्ट औसत इकॉनमी 4 विकेट
शाकीब अल हसन (BAN) 114 413.3 2812 136  5/20 20.67 6.80 6
टीम साउथी (NZ) 107 389.1 3179 134 5/18 23.72 8.16 1
राशिद खान (AFG) 77 292.2 1820 126 5/3 14.44 6.22 4
ईश सोढ़ी (NZ) 91 317.1 2555 114 4/28 22.41 8.05 3
लसिथ मलिंगा  (SL) 84 299.5 2225 107 5/6 20.79 7.42 1
मुस्ताफिजुर रहमान (BAN) 81 290.4 2196 100 5/22 21.96 7.55 3
शादाब खान (PAK) 84 299.1 2105 98 4/8 21.47 7.03 3
शाहिद अफरीदी (PAK) 99 361.2 2396 98 4/11 24.44 6.63 3
क्रिस जॉर्डन (ENG) 87 300.4 2623 96 4/6 27.32 8.72 3
आदिल रशीद (ENG) 95 331.2 2454 95 4/2 25.83 7.40 2
मिचेल सैंटनर (NZ) 83 286.2 2021 91 4/11 22.20 7.05 2
युजवेन्द्र चहल (IND) 75 276.0 2246 91 6/25 24.68 8.13 2
भुवनेश्वर कुमार (IND) 87 298.3 2079 90 5/4 23.10 6.96 3
धनंजय डि सिल्वा (SL) 55 197.4 1345 89 4/9 15.11 6.80 2
संदीप लामिछाने  (NEPAL) 44 166.5 1068 85 5/9 12.56 6.40 2
उमर गुल (PAK) 60 200.3 1443 85 5/6 16.97 7.19 4
सईद अजमल (PAK) 64 238.2 1516 85 4/19 17.83 6.36 4
मोहम्मद नबी (AFG) 104 324.4 2375 84 4/10 28.27 7.31 3
एडम ज़म्पा (AUS) 72 256.5 1781 82 5/19 21.71 6.93 0
जॉर्ज डॉकरेल (IRE) 115 256.2 1833 81 4/20 22.62 7.15 1
मार्क अडायर (IRE) 61 213.5 1644 80 4/23 20.55 7.68 2
ड्वेन ब्रावो (WI) 91 250.5 2036 78 4/19 26.10 8.11 3
 ट्रेंट बोल्ट (NZ) 55 209.3 1647 74 4/13 22.25 7.86 2
तबरेज शमसी (SA) 59 214.4 1534 73 5/24 21.01 7.14 2
मिचेल स्टार्क (AUS) 58 219.0 1673 73 4/20 22.91 7.63 1
हारिस रऊफ (PAK) 57 204.4 1652 72 4/22 22.94 8.07 1
रविचंद्रन अश्विन (IND) 65 242.0 1672 72 4/8 23.22 6.90 2
बिलाल खान (OMA) 53 187.1 1201 71 4/19 16.91 6.41 3
जसप्रीत बुमराह (IND) 60 213.5 1416 70 3/11 20.22 6.62 0
हार्दिक पाण्ड्या (IND) 87 223.5 1824 69 4/16 26.43 8.14 3
शाम नगोचे (KENYA) 57 189.0 1170 67 4/14 17.46 6.19 2
अजंता मेंडिस (SL) 39 147.3 952 66 6/8 14.42 6.45 3
एजाज खान (HKG) 53 177.3 1293 66 4/26 19.59 7.28 1
नुवान कुलाशेखरा (SL) 58 205.1 1530 66 4/31 23.18 7.45 2
स्टुअर्ट ब्रॉड (ENG) 56 195.3 1491 65 4/24 22.93 7.62 1
डेल स्टेन (SA) 47 169.1 1175 64 4/9 18.35 6.94 2
पॉल वान मीकेरेन (NED) 58 194.1 1358 64 4/11 21.21 6.99 2
इमरान ताहिर (SA) 38 140.5 948 63 5/23 15.04 6.73 2
साफयान शरीफ (SCOT) 57 194.1 1596 63 4/24 25.33 8.21 2
एमआरजे वाट (SCOT) 52 186.0 1303 62 5/27 21.01 7.00 0
जोशुआ लिटिल (IRE) 53 192.2 1473 62 4/23 23.75 7.65 2
रोहन मुस्तफा (UAE) 58 184.2 1283 61 4/18 21.03 6.96 1
मोहम्मद हफीज (PAK) 119 210.1 1388 61 4/10 22.75 6.60 1
करण के.सी (NEPAL) 43 143.4 1057 60 5/21 17.61 7.35 2
हसन अली (PAK) 50 169.1 1414 60 4/18 23.56 8.35 1
मोहम्मद आमिर (PAK) 50 179.5 1263 59 4/13 21.40 7.02 1
लुंगी एन्गिडी (SA) 36 119.0 1061 58 5/39 18.29 8.91 2
केविन ओ ब्रायन (IRE) 110 152.5 1149 58 4/45 19.81 7.51 1
जोश हेज़लवुड (AUS) 41 153.4 1181 58 4/12 20.36 7.68 4
एनएल मैकुलम (NZ) 63 187.1 1278 58 4/16 22.03 6.82 2
पीएम सीलार (NED) 77 188.4 1290 58 4/19 22.24 6.83 1
शाहीन शाह अफरीदी (PAK) 47 172.3 1298 58 4/22 22.37 7.52 1
वेन पार्नेल (SA) 53 172.5 1402 57 5/30 24.59 8.11 1
रीलोफ वान डर मर्व (SA) 52 166.1 1070 56 4/35 19.10 6.43 1
सैमुअल बद्री (WI) 52 191.0 1180 56 4/15 21.07 6.17 1
टीएल चतरा (ZIM) 50 181.2 1304 56 3/14 23.28 7.19 0
कगिसो रबाडा (SA) 54 193.1 1644 56 3/20 29.35 8.51 0
डब्ल्यूबी रंकिन (ENG) 50 178.0 1219 55 3/16 22.16 6.84 0
इमाद वसीम (PAK) 58 204.0 1292 55 5/14 23.49 6.33 1
पैट कमिंस (AUS) 50 183.0 1350 55 3/15 24.54 7.37 0
सीए यंग (IRE) 53 172.3 1366 55 4/13 24.83 7.91 2
जेएन फ्रिलिंक (NAM) 38 127.0 840 54 6/24 15.55 6.61 1
सोहेल तनवीर (PAK) 57 202.2 1454 54 3/12 26.92 7.18 0
एलएम जोंगवे (ZIM) 45 122.0 1029 52 4/18 19.78 8.43 1
सुनील नारेन (WI) 51 183.4 1105 52 4/12 21.25 6.01 1
दुशमंथा चमीरा (SL) 52 186.2 1507 52 4/17 28.98 8.08 1
ग्रीम स्वान (ENG) 39 135.0 859 51 3/13 16.84 6.36 0
जहूर खान (UAE) 40 144.1 966 51 4/29 18.94 6.70 1
डेविड विली (ENG) 43 144.1 1180 51 4/7 23.13 8.18 1
जेशन होल्डर (WI) 49 167.4 1370 51 5/27 26.86 8.17 2
रवींद्र जडेजा (IND) 64 206.1 1453 51 3/15 28.49 7.04 0
थिसारा परेरा (SL) 84 183.4 1717 51 3/24 33.66 9.34 0
शेल्डन कॉटरेल (WI) 42 146.0 1160 50 4/28 23.20 7.94 1
डीएम नकरानी (UGA) 33 112.2 665 49 6/7 13.57 5.91 1
एहसान खान (HKG) 37 134.0 821 49 4/24 16.75 6.12 1
मुजीब उर रहमान (AFG) 38 141.0 893 49 5/20 18.22 6.33 1
एश्टन एगर (AUS) 47 165.4 1073 48 6/30 22.35 6.47 0
शेन वॉटसन (AUS) 58 155.0 1187 48 4/15 24.72 7.65 1
डी मैसुरिया (BOT) 21 69.4 362 47 5/18 7.70 5.19 4
के इराकोज़ (RWN) 35 119.1 704 47 4/20 14.97 5.90 2
एन वनुआ (PNG) 42 124.4 916 47 5/17 19.48 7.34 1
एंड्रू टाई (AUS) 32 113.5 997 47 4/23 21.21 8.75 1
मोर्ने मोर्कल (SA) 44 158.4 1191 47 4/17 25.34 7.50 2
मोहम्मद नवाज़ (PAK) 55 166.4 1231 47 3/5 26.19 7.38 0
कुलदीप यादव (IND) 28 98.3 666 46 5/24 14.47 6.76 1
खावर अली (OMA) 41 119.2 790 46 4/11 17.17 6.62 3
वाईएम नकन्या (TAN) 28 91.0 387 45 5/2 8.60 4.25 2
इकबाल हुसैन (QAT) 26 94.0 693 45 4/16 15.40 7.37 2
एफ नसुबुगा (UGA) 44 151.5 713 45 3/9 15.84 4.69 0
मार्क वुड (ENG) 28 99.3 831 45 3/9 18.46 8.35 0
एंडिल फेहलुकवायो (SA) 38 111.4 971 45 4/24 21.57 8.69 1
अहसान मलिक (NED) 31 95.5 730 44 5/19 16.59 7.61 1
अब्दुर रज्जाक (BAN) 34 121.4 838 44 4/16 19.04 6.88 1
केन रिचर्ड्सन (AUS) 35 123.0 1025 44 4/30 23.29 8.33 1
डैरेन सेमी (WI) 68 152.4 1116 44 5/26 25.36 7.31 1
जेड डर्नबैक (ENG) 40 137.4 1170 44 4/22 26.59 8.49 1
सिमी सिंह (IRE) 53 160.5 1225 44 3/9 27.84 7.61 0
अल-अमीन हुसैन (BAN) 31 102.2 730 43 3/20 16.97 7.13 0
बीएम शोल्ट्ज़ (NAM) 38 126.4 737 43 4/12 17.13 5.81 1
मुदस्सर बुखारी (NED) 38 117.2 780 43 4/7 18.13 6.64 3
लॉकी फर्ग्यूसन  (NZ) 31 108.2 826 43 5/21 19.20 7.62 1
फितरी शाम (MAL) 39 126.2 842 43 3/22 19.58 6.66 0

 

 

 

 

Most T20 Runs

Most ODI Runs

Most Wickets in ODI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *