David Warner IPL Team: 2023,IPL रिकॉर्ड्स,आक्शन राशि
आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने फिर से डेविड वार्नर पर भरोसा जताते हुए आईपीएल नीलामी से पहले ही 6.25 करोड़ देकर रिटेन कर लिया है। “David Warner IPL Team” पीछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से खेलते हुए 12 मैचों में 432 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का पिछले महीने कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें पंत गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।
पंत को चोट से बाहर निकलने में काफी समय लगेगा जिसके चलते कई बड़े टूर्नामेंटों से बाहर हो गए हैं। ऐसे में डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया गया है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड भी डेविड वॉर्नर के नाम हैं। इन्होंने आईपीएल सीजन 2015,17 और 19 तीनों साल सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया है।
David Warner IPL Team (डेविड वार्नर का IPL प्रोफाइल)
पूरा नाम (FULL Name) | डेविड वार्नर |
जन्म तिथि (Date of Birth) | 27 अक्टूबर 1986 |
डेब्यू टीम (Debut Team) | 2009 दिल्ली डेयरडेविल्स |
टीम (Team) | दिल्ली कैपिटल्स |
रोल (Role) | ओपनर बल्लेबाज |
बैटिंग (Batting) | दाहिने हाथ के बल्लेबाज |
बॉलिंग (Bowling) | दाहिने हाथ के गेंदबाज |
राष्ट्रीयता (Nationality) | आस्ट्रेलिया |
नीलामी राशि (Auction Price) | 6.25 करोड़ |
David Warner IPL Runs (डेविड वार्नर का IPL रन)
साल | मैच | नंबर | रन | उच्च स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौका | छक्का |
2022 | 12 | 3 | 432 | 92 | 48.00 | 150.52 | 0 | 5 | 52 | 15 |
2021 | 8 | 0 | 195 | 57 | 24.37 | 107.73 | 0 | 2 | 15 | 6 |
2020 | 16 | 2 | 548 | 85 | 39.14 | 134.64 | 0 | 4 | 52 | 14 |
2019 | 12 | 2 | 692 | 100 | 69.20 | 143.86 | 1 | 8 | 57 | 21 |
2017 | 14 | 3 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 1 | 4 | 63 | 26 |
2016 | 17 | 3 | 848 | 93 | 60.57 | 151.42 | 0 | 9 | 88 | 31 |
2015 | 14 | 1 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 0 | 7 | 65 | 21 |
2014 | 14 | 3 | 528 | 90 | 48.00 | 140.80 | 0 | 6 | 39 | 24 |
2013 | 16 | 3 | 410 | 77 | 31.53 | 126.93 | 0 | 4 | 41 | 14 |
2012 | 8 | 1 | 256 | 109 | 36.57 | 164.10 | 1 | 1 | 28 | 14 |
2011 | 13 | 0 | 324 | 77 | 24.92 | 117.39 | 0 | 3 | 34 | 11 |
2010 | 11 | 1 | 282 | 107 | 28.20 | 147.64 | 1 | 1 | 27 | 14 |
2009 | 7 | 0 | 163 | 51 | 23.29 | 123.48 | 0 | 1 | 16 | 5 |
कुल मैच | 162 | 22 | 5881 | 126 | 42.02 | 140.69 | 4 | 55 | 577 | 216 |
David Warner IPL Wickets (डेविड वार्नर का IPL विकेट)
साल | मैच | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट |
2022 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 16 | 2 | 0 | 0/2 | – | 12.00 | – |
2019 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | 14 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | 17 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2015 | 14 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2014 | 14 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2013 | 16 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2012 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2011 | 13 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2010 | 11 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2009 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | – |
कुल मैच | 162 | 2 | 0 | 0/2 | – | 12. 00 | – |
David Warner IPL Price (डेविड वार्नर का IPL राशि)
साल | टीम | राशि |
2023 | दिल्ली कैपिटल्स | 6.25 करोड़ |
2022 | दिल्ली कैपिटल्स | 6.25 करोड़ |
2021 | सनराइजर्स हैदराबाद | 12.50 करोड़ |
2020 | सनराइजर्स हैदराबाद | 12.50 करोड़ |
2019 | सनराइजर्स हैदराबाद | 12.50 करोड़ |
2018 | सनराइजर्स हैदराबाद | 12.50 करोड़ |
David Warner Last 10 IPL Innings (डेविड वार्नर की आखिरी 10 IPL परियां)
मैच | स्कोर | स्टेडियम |
DC vs MI | 5(6) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
DC vs PBKS | 0(1) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
DC vs RR | 52(41) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
DC vs CSK | 19(12) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
RR vs LSG | 92(58) | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
DC vs SRH | 3(4) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
DC vs LSG | 42(26) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
DC vs KKR | 28(14) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
DC vs PBKS | 60(30) | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
DC vs RCB | 66(38) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |