Hardik Pandya IPL 2022 Price – रन और रिकॉर्ड्स
Hardik Pandya IPL 2022 Price
IPL 2022 के 15वें सीजन के खिलाड़ियों की नीलामी शुरू होने से पहले ही मुंबई फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पाण्ड्या को रिलीज किया तो गुजरात टाइटन्स ने हार्दिक को नीलामी से पहले ही ड्राफ्ट में 15 करोड़ देकर अपने टीम में शामिल कर लिया और IPL नीलामी खत्म होने के बाद गुजरात टाइटन्स ने हार्दिक को अपने टीम का कप्तान बना दिया। हार्दिक पाण्ड्या ने कप्तान के रूप में पहले सीजन में ही IPL ट्रॉफी अपने नाम किया है।
Hardik Pandya IPL Runs Profile (हार्दिक पाण्ड्या का IPL प्रोफाइल)
पूरा नाम (Full Name) | हार्दिक पाण्ड्या |
जन्म तिथि (Date of Birth) | 11 अक्टूबर 1993 |
आईपीयल डेब्यू (IPL Debut) | 2015 मुंबई इंडियंस |
टीम (Team) | गुजरात टाइटन्स |
रोल (Role) | ऑल राउंडर (कप्तान) |
बैटिंग (Batting) | दाहिने हाथ के बल्लेबाज |
बॉलिंग (Bowling) | दाहिने हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज |
राष्ट्रीयता (Nationality) | भारतीय |
आक्शन राशि (Auction Price) | 15 करोड़ |
Hardik Pandya IPL Runs (हार्दिक पाण्ड्या का IPL रन)
साल | मैच | नंबर | रन | उच्च स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौका | छक्का |
2022 | 15 | 4 | 487 | 87 | 44.27 | 131.27 | 0 | 4 | 49 | 12 |
2021 | 12 | 2 | 127 | 40 | 14.11 | 113.39 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2020 | 14 | 5 | 281 | 60 | 35.12 | 178.98 | 0 | 1 | 14 | 25 |
2019 | 16 | 6 | 402 | 91 | 44.66 | 191.42 | 0 | 1 | 28 | 29 |
2018 | 13 | 4 | 260 | 50 | 28.88 | 133.33 | 0 | 1 | 20 | 11 |
2017 | 17 | 9 | 250 | 35 | 35.71 | 156.25 | 0 | 0 | 11 | 20 |
2016 | 11 | 2 | 44 | 9 | 6.28 | 69.84 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 9 | 3 | 112 | 61 | 22.40 | 180.64 | 0 | 1 | 9 | 8 |
कुल मैच | 107 | 35 | 1963 | 91 | 30.20 | 147.59 | 0 | 8 | 146 | 110 |
Hardik Pandya IPL Wickets (हार्दिक पाण्ड्या का विकेट)
साल | मैच | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट |
2022 | 15 | 222 | 8 | 3/17 | 27.75 | 7.28 | 22.88 |
2021 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 14 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | 16 | 390 | 14 | 3/20 | 27.85 | 9.17 | 18.21 |
2018 | 13 | 381 | 18 | 3/24 | 21.16 | 8.92 | 14.22 |
2017 | 17 | 213 | 6 | 2/22 | 35.50 | 8.19 | 26.00 |
2016 | 11 | 153 | 3 | 1/7 | 51.00 | 9.18 | 33.33 |
2015 | 9 | 176 | 1 | 1/13 | 176.00 | 10.35 | 102.00 |
कुल मैच | 107 | 1535 | 50 | 3/17 | 30.70 | 8.75 | 21.04 |
Hardik Pandya IPL Price (हार्दिक पाण्ड्या का IPL राशि)
साल | टीम | राशि |
2023 | गुजरात टाइटन्स | 11करोड़ |
2022 | गुजरात टाइटन्स | 11 करोड़ |
2021 | मुंबई इंडियंस | 11 करोड़ |
2020 | मुंबई इंडियंस | 11 करोड़ |
2019 | मुंबई इंडियंस | 15 करोड़ |
2018 | मुंबई इंडियंस | 15 करोड़ |
Hardik Pandya Last IPL Innings (हार्दिक पाण्ड्या का आखिरी 10 IPL परियां)
मैच | रन | गेंदबाजी | स्टेडियम |
RR vs GT | 34 (30) | 3/17 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
RR vs GT | 40 (27) | 1/14 | Eden Gardens, Kolkata |
RCB vs GT | 62 (47) | 0/35 | Wankhede Stadium, Mumbai |
CSK vs GT | 7 (6) | 0/8 | Wankhede Stadium, Mumbai |
LSG vs GT | 11 (13) | 0/8 | MCA Stadium, Pune |
MI vs GT | 24 (14) | 1/18 | Brabourne Stadium, Navi Mumbai |
PBKS vs GT | 1 (7) | 1/27 | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
RCB vs GT | 3 (5) | 1/36 | Brabourne Stadium, Navi Mumbai |
SRH vs GT | 10 (6) | 1/22 | Wankhede Stadium, Mumbai |
KKR vs GT | 67 (49) | 0/37 | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |