IPL Points Table All Season: आईपीएल 2008 से 2022 तक की अंक तालिका, जानें, किस सीजन कौनसी टीम टॉप पर रही और कौनसी टीम विजेता बनी

वैसे तो आप सभी जानते ही हैं की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए आईपीएल अंक तालिका में टॉप चार में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको आईपीएल 2008 से लेकर 2022 तक के अंक तालिका के बारे में बताने वाले हैं। आईपीएल के 15 सीजन में किस-किस टीम ने प्लेऑफ़ में जगह बनाने में महारत हासिल किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं..

IPL Points Table All Season

IPL Points Table All Season (2022)

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं  रन रेट अंक
1 गुजरात टाइटन्स (विजेता) 14 10 3 0 0.316 20
2 राजस्थान  रॉयल्स (उपविजेता) 14 9 4 0 0.298 18
3 लखनऊ सुपर जाएंट्स 14 9 6 0 0.251 18
4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 8 6 0 -0.253 16
5 दिल्ली कैपिटल्स 14 7 7 0 0.204 14
6 पंजाब किंग्स 14 7 7 0 0.126 14
7 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 6 8 0 0.146 12
8 सनराइजर्स हैदराबाद 14 6 8 0 -0.379 12
9 चेन्नई सुपरकिंग्स 14 4 10 0 -0.203 8
10 मुंबई इंडियंस 14 4 10 0 -0.506 8

IPL 2021 Points Table

नंबर टीम मैच जीते हारे रन रेट अंक
1 दिल्ली कैपिटल्स 14 10 4 0.481 20
2 चेन्नई सुपर किंग्स (विजेता) 14 9 5 0.455 18
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 9 5 -0.140 18
4 कोलकाता नाइट राइडर्स (उपविजेता) 14 7 7 0.587 14
5 मुंबई इंडियंस 14 7 7 0.116 14
6 पंजाब किंग्स 14 6 8 -0.001 12
7 राजस्थान रॉयल्स 14 5 9 -0.993 10
8 सनराइजर्स हैदराबाद 14 3 11 -0.545 6

IPL 2020 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 मुंबई इंडियंस (विजेता) 14 5 5 0 1.107 18
2 दिल्ली कैपिटल्स (उपविजेता) 14 6 5 0 -0.109 16
3 सनराइजर्स हैदराबाद 14 7 5 0 0.608 14
4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 7 8 0 -0.172 14
5 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 7 8 0 -0.214 14
6 किंग्स इलेवन पंजाब 14 8 8 0 -0.162 12
7 चेन्नई सुपर किंग्स 14 8 8 0 -0.455 12
8 राजस्थान रॉयल्स 14 8 8 0 -0.569 12

IPL 2019 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 मुंबई इंडियंस (विजेता) 14 9 5 0 0.421 18
2 चेन्नई सुपर किंग्स (उपविजेता) 14 9 5 0 0.131 18
3 दिल्ली कैपिटल्स 14 9 5 0 0.044 18
4 सनराइजर्स हैदराबाद 14 6 8 0 0.577 12
5 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 6 8 0 0.028 12
6 किंग्स इलेवन पंजाब 14 6 8 0 -0.251 12
7 राजस्थान रॉयल्स 14 5 8 1 -0.449 11
8 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 5 8 1 -0.607 11

IPL 2018 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 सनराइजर्स हैदराबाद (उपविजेता) 14 9 5 0 0.284 18
2 चेन्नई सुपर किंग्स (विजेता) 14 9 5 0 0.253 18
3 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 8 6 0 -0.07 16
4 राजस्थान रॉयल्स 14 7 7 0 -0.25 14
5 मुंबई इंडियंस 14 6 8 0 0.317 12
6 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 6 8 0 0.129 12
7 किंग्स इलेवन पंजाब 14 6 8 0 -0.502 12
8 दिल्ली कैपिटल्स 14 5 9 0 -0.222 10

IPL 2017 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 मुंबई इंडियंस (विजेता) 14 10 4 0 0.784 20
2 राइजिंग पुणे सुपरजायंट (उपविजेता) 14 9 5 0 0.176 18
3 सनराइजर्स हैदराबाद 14 8 5 1 0.599 17
4 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 8 6 0 0.641 16
5 किंग्स इलेवन पंजाब 14 7 7 0 -0.009 14
6 दिल्ली कैपिटल्स 14 6 8 0 -0.512 12
7 गुजरात लॉयन्स 14 4 10 0 -0.412 8
8 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 3 10 1 -1.299 7

IPL 2016 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 गुजरात लॉयन्स 14 9 5 0 -0.374 18
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (उपविजेता) 14 8 6 0 0.932 16
3 सनराइजर्स हैदराबाद (विजेता) 14 8 6 0 0.245 16
4 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 8 6 0 0.106 16
5 मुंबई इंडियंस 14 7 7 0 -0.146 14
6 दिल्ली कैपिटल्स 14 7 7 0 -0.155 14
7 राइजिंग पुणे सुपरजायंट 14 5 9 0 0.015 10
8 किंग्स इलेवन पंजाब 14 4 10 0 -0.646 8

IPL 2015 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 चेन्नई सुपर किंग्स (उपविजेता) 14 9 5 0 0.709 18
2 मुंबई इंडियंस (विजेता) 14 8 6 0 -0.043 16
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 7 5 2 1.037 16
4 राजस्थान रॉयल्स 14 7 5 2 0.062 16
5 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 7 6 1 0.253 15
6 सनराइजर्स हैदराबाद 14 7 7 0 -0.239 14
7 दिल्ली कैपिटल्स 14 5 8 1 -0.049 11
8 किंग्स इलेवन पंजाब 14 3 11 0 -1.436 6

IPL 2014 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 किंग्स इलेवन पंजाब (उपविजेता) 14 11 3 0 0.968 22
2 कोलकाता नाइट राइडर्स (विजेता) 14 9 5 0 0.418 18
3 चेन्नई सुपर किंग्स 14 9 5 0 0.385 18
4 मुंबई इंडियंस 14 7 7 0 0.095 14
5 राजस्थान रॉयल्स 14 7 7 0 0.06 14
6 सनराइजर्स हैदराबाद 14 6 8 0 -0.399 12
7 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 5 9 0 -0.428 10
8 दिल्ली कैपिटल्स 14 2 12 0 -1.182 4

IPL 2013 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 चेन्नई सुपर किंग्स (उपविजेता) 16 11 5 0 0.53 22
2 मुंबई इंडियंस (विजेता) 16 11 5 0 0.441 22
3 राजस्थान रॉयल्स 16 10 6 0 0.322 20
4 सनराइजर्स हैदराबाद 16 10 6 0 0.003 20
5 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16 9 7 0 0.457 18
6 किंग्स इलेवन पंजाब 16 8 8 0 0.226 16
7 कोलकाता नाइट राइडर्स 16 6 10 0 -0.095 12
8 पुणे वॉरियर्स इंडिया 16 4 12 0 -1.006 8
9 दिल्ली कैपिटल्स 16 3 13 0 -0.848 6

IPL 2012 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 दिल्ली कैपिटल्स 16 11 5 0 0.617 22
2 कोलकाता नाइट राइडर्स (विजेता) 16 10 5 1 0.561 21
3 मुंबई इंडियंस 16 10 6 0 0.1 20
4 चेन्नई सुपर किंग्स (उपविजेता) 16 8 7 1 0.1 17
5 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16 8 7 1 -0.022 17
6 किंग्स इलेवन पंजाब 16 8 8 0 -0.216 16
7 राजस्थान रॉयल्स 16 7 9 0 0.201 14
8 डेक्कन चार्जर्स 16 4 11 1 -0.509 9
9 पुणे वॉरियर्स इंडिया 16 4 12 0 -0.551 8

IPL 2011 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (उपविजेता) 14 9 4 1 0.326 19
2 चेन्नई सुपर किंग्स (विजेता) 14 9 5 0 0.443 18
3 मुंबई इंडियंस 14 9 5 0 0.04 18
4 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 8 6 0 0.433 16
5 किंग्स इलेवन पंजाब 14 7 7 0 -0.051 14
6 राजस्थान रॉयल्स 14 6 7 1 -0.691 13
7 डेक्कन चार्जर्स 14 6 8 0 0.222 12
8 कोच्चि टस्कर्स केरल 14 6 8 0 -0.214 12
9 पुणे वॉरियर्स इंडिया 14 4 9 1 -0.134 9
10 दिल्ली कैपिटल्स 14 4 9 1 -0.448 9

IPL 2010 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 मुंबई इंडियंस (उपविजेता) 14 10 4 0 1.084 20
2 डेक्कन चार्जर्स 14 8 6 0 -0.297 16
3 चेन्नई सुपर किंग्स (विजेता) 14 7 7 0 0.274 14
4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 7 7 0 0.219 14
5 दिल्ली कैपिटल्स 14 7 7 0 0.021 14
6 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 7 7 0 -0.341 14
7 राजस्थान रॉयल्स 14 6 8 0 -0.514 12
8 किंग्स इलेवन पंजाब 14 4 10 0 -0.478 8

IPL 2009 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 दिल्ली कैपिटल्स 14 10 4 0 0.311 20
2 चेन्नई सुपर किंग्स 14 8 5 1 0.951 17
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (उपविजेता) 14 8 6 0 -0.191 16
4 डेक्कन चार्जर्स (विजेता) 14 7 7 0 0.203 14
5 किंग्स इलेवन पंजाब 14 7 7 0 -0.483 14
6 राजस्थान रॉयल्स 14 6 7 1 -0.352 13
7 मुंबई इंडियंस 14 5 8 1 0.297 11
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 3 10 1 -0.789 7

IPL 2008 Points Table

नंबर टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं रन रेट अंक
1 राजस्थान रॉयल्स (विजेता) 14 11 3 0 0.632 22
2 किंग्स इलेवन पंजाब 14 10 4 0 0.509 20
3 चेन्नई सुपर किंग्स (उपविजेता) 14 8 6 0 -0.192 16
4 दिल्ली कैपिटल्स 14 7 6 1 0.342 15
5 मुंबई इंडियंस 14 7 7 0 0.57 14
6 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 6 7 1 -0.147 13
7 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 4 10 0 -1.16 8
8 डेक्कन चार्जर्स 14 2 12 0 -0.467 4

 

 

 

 

Who is the King of IPL

IPL 2023 Released Players List

IPL Fastest 100

How Many Times CSK Won IPL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *