Most ODI Century: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया हैं। वनडे क्रिकेट में इन महान बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ..

Sachin-Tendulkar ODI

Most ODI Century

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंडुलकर ने बनाए हैं। सचिन तेंडुलकर ने कुल 463 वनडे मैच खेले हैं। जिसमें 452 पारियों में 18426 रन और 49 शतक लगाए हैं। सचिन तेंडुलकर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं।

प्लेयर  मैच  पारी  रन  उच्चस्कोर  औसत  शतक  अर्धशतक
सचिन तेंडुलकर (IND) 463 452 18426 200* 44.83 49 96
विराट कोहली (IND) 271 262 12809 183 57.69 46 64
रोहित शर्मा (IND) 241 234 9782 264 48.91 30 48
रिकी पोंटिंग (AUS) 375 365 13704 164 42.03 30 82
सनथ जयसूर्या (SL) 445 433 13430 189 32.36 28 68
हासिम आमला (SA) 181 178 8113 159 49.46 27 39
एबी डिविलियर्स (SA) 228 218 9577 176 53.5 25 53
क्रिस गेल (WI) 301 294 10480 215 37.83 25 54
कुमार संगकारा (SL) 404 380 14234 169 41.98 25 93
सौरव गांगूली (IND) 311 300 11363 183 41.02 22 72
तिलकरत्ने दिलशान (SL) 330 303 10290 161* 39.27 22 47
रॉस टेलर (NZ) 236 220 8607 181* 47.55 21 51
हर्शल गिब्स (SA) 248 240 8094 175 36.13 21 37
सईद अनवर (PAK) 247 244 8824 194 39.21 20 43
डेविड वार्नर (AUS) 141 139 6007 179 45.16 19 27
ब्रायन लारा (WI) 299 289 10405 169 40.48 19 63
महेला जयवर्धने (SL) 448 418 12650 144 33.37 19 77
मार्टिन गप्टिल (NZ) 198 195 7346 237* 41.73 18 39
मार्क वॉ (AUS) 244 236 8500 173 39.35 18 50
बाबर आजम (PAK) 95 93 4813 158 59.41 17 24
क्विंटन डि काक (SA) 137 137 5901 178 45.39 17 29
एरोन फिंच (AUS) 146 142 5406 153* 38.89 17 30
शिखर धवन (IND) 167 164 6793 143 44.11 17 39
डेसमंड हेंस (WI) 238 237 8648 152* 41.37 17 57
जैक कैलिस (SA) 328 314 11579 139 44.36 17 86
जो रूट  (ENG) 158 147 6207 133* 50.05 16 36
नाथन एस्टल (NZ) 223 217 7090 145* 34.92 16 41
एडम गिलक्रिस्ट  (AUS) 287 279 9619 172 35.89 16 55
उपुल थरंगा (SL) 235 223 6951 174* 33.74 15 37
वीरेंद्र सहवाग  (IND) 251 245 8273 219 35.05 15 38
मोहम्मद यूसुफ (PAK) 288 273 9720 141* 41.71 15 64
इयोन मॉर्गन (ENG) 248 230 7701 148 39.29 14 47
तमीम इकबाल (BAN) 234 232 8143 158 36.84 14 55
युवराज सिंह (IND) 304 278 8701 150 36.55 14 52
शाई होप  (WI) 104 99 4308 170 48.95 13 21
पॉल स्टर्लिंग (IRE) 142 138 5230 177 38.74 13 26
केन विलियमसन (NZ) 161 153 6554 148 47.83 13 42
गैरी कर्स्टन (SA) 185 185 6798 188* 40.95 13 45
जसन रॉय  (ENG) 116 110 4271 180 39.91 12 21
मार्कस ट्रेस्कोथिक (ENG) 123 122 4335 137 37.37 12 21
स्टीव स्मिथ (AUS) 139 124 4917 164 45.11 12 29
फाफ डु प्लेसिस (SA) 143 136 5507 185 47.47 12 35
राहुल द्रविड (IND) 344 318 10889 153 39.16 12 83
जॉनी बैरस्टो (ENG) 95 86 3634 141* 46.58 11 15
गार्डन ग्रीनिज (WI) 128 127 5134 133* 45.03 11 31
जोस बटलर  (ENG) 165 138 4647 162* 41.49 11 24
गौतम गंभीर (IND) 147 143 5238 150* 39.68 11 34
पोर्टरफील्ड (IRE) 148 145 4343 139 30.58 11 20
विवियन रिचर्ड्स (WI) 187 167 6721 189* 47 11 45

 

 

 

 

ODI World Cup Winners List

Most Successful Captain in ODI Cricket

Most ODI Runs

Most Wickets in ODI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *