Most T20 Runs: टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

टी-20 क्रिकेट वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पसंदीदा क्रिकेट फॉर्मैट मे से एक हैं। ऐसे में आज हम आपको टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं..

Most T20 Runs

Most T20 Runs

प्लेयर मैच पारी रन उच्चस्कोर औसत शतक अर्धशतक
विराट कोहली (IND) 115 107 4008 122* 52.73 1 37
रोहित शर्मा (IND) 148 140 3853 118 31.32 4 29
मार्टिन गुप्टिल (NZ) 122 118 3531 105 31.81 2 20
बाबर आजम (PAK) 99 94 3355 122 41.41 2 30
पॉल स्टर्लिंग (IRE) 121 120 3181 115* 28.65 1 21
एरॉन फिंच (AUS) 103 103 3120 172 34.28 2 19
डेविड वॉर्नर (AUS) 99 99 2894 100* 32.88 1 24
जोश बटलर(ENG) 106 98 2713 101* 34.78 1 20
मोहम्मद रिजवान (PAK) 80 69 2635 104* 48.79 1 23
मोहम्मद हाफ़िज़ (PAK) 119 108 2514 99* 26.46 0 14
केन विलियमसन (NZ) 87 85 2464 95 33.29 0 17
इयोन मॉर्गन (ENG) 115 107 2458 91 28.58 0 14
शोएब मलिक (PAK) 124 111 2435 75 31.21 0 9
शाकिब अल हसन (BAN) 112 111 2281 84 23.27 0 12
केएल राहुल (IND) 72 68 2265 110* 37.75 2 22
ग्लेन मैक्सवेल (AUS) 98 90 2159 145* 28.40 3 10
क्विंटन डी कॉक (SA) 77 76 2156 79* 32.17 0 14
डेविड मिलर (SA) 111 96 2147 106* 34.62 2 6
ब्रेंडन मैकुलम (NZ) 71 70 2140 123 35.66 2 13
महमूदुल्लाह (BAN) 121 113 2122 64* 23.57 0 6
एलेक्स हेल्स (ENG) 75 75 2074 116* 30.95 1 12
मोहम्मद शहजाद (AFG) 70 70 2015 118* 30.07 1 12
केविन ओ ब्रायन (IRE) 110 103 1973 124 21.21 1 5
जेपी डुमिनी (SA) 81 75 1934 96* 38.68 0 11
रॉस टेलर (NZ) 102 94 1909 63 26.15 0 7
क्रिस गेल (WI) 79 75 1899 117 27.92 2 14
तिलकरत्ने दिलशान (SL) 80 79 1889 104* 28.19 1 13
एंड्रयू बलबिरनी (IRE) 89 85 1857 83 22.92 0 8
डेविड मालन (ENG) 58 56 1810 103* 37.70 1 15
आरडी बेरिंगटन (SCOT) 79 72 1784 100 30.75 1 7
शिखर धवन (IND) 68 66 1759 92 27.92 0 11
तमीम इकबाल (BAN) 78 78 1758 103* 24.08 1 7
कोलिन मुनरो (NZ) 65 62 1724 109* 31.34 3 11
उमर अकमल (PAK) 84 79 1690 94 26.00 0 8
मोहम्मद नबी (AFG) 104 96 1686 89 21.07 0 4
सूर्यकुमार यादव  (IND) 48 46 1675 117 46.52 3 13
एबी डिबिलियर्स (SA) 78 75 1672 79* 26.12 0 10
हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा (ZIM) 66 66 1662 93* 25.96 0 11
नजीबुल्लाह जादरान (AFG) 89 79 1644 73 31.61 0 8
एमएस धोनी (IND) 98 85 1617 56 37.60 0 2
मार्लोन सैमुअल्स  (WI) 67 65 1611 89* 29.29 0 10
सुरेश रैना (IND) 78 66 1605 101 29.18 1 5
मैक्स ओ’दाऊद (NED) 58 57 1589 133* 29.98 1 11
किरॉन पोलार्ड (WI) 101 83 1569 75* 25.30 0 6
एमडीकेजे ​​परेरा (SL) 60 59 1539 84 26.53 0 12
फाफ डु प्लेसिस (SA) 50 50 1528 119 35.53 1 10
लेंडल सिमंस (WI) 68 67 1527 91* 26.78 0 9
जसन रॉय (ENG) 64 64 1522 78 24.15 0 8
मुशफिकुर रहीम (BAN) 102 93 1500 72* 19.48 0 6
काइल कोएट्जेर (SCOT) 70 68 1495 89 22.65 0 6
महेला जयवर्धने (SL) 55 55 1493 100 31.76 1 9
लिटन दास (BAN) 68 67 1482 73 22.45 0 9
सीन विलियम्स  (ZIM) 68 68 1482 66 24.29 0 10
अहमद शहजाद(PAK) 59 59 1471 111* 25.80 1 7
ईविन लुईस (WI) 53 52 1465 125* 29.89 2 10
शेन वाटसन (AUS) 58 56 1462 124* 29.24 1 10
जॉर्ज मुंसे (SCOT) 56 54 1438 127* 28.76 1 9
निकोलस पूरन (WI) 72 64 1427 74* 25.48 0 9
वीरदीप सिंह (MAL) 50 49 1423 96 32.34 0 9
शाहिद अफरीदी (PAK) 99 91 1416 54* 17.92 0 4
ग्लेन फिलिप्स (NZ) 59 52 1385 108 31.47 2 8
कुमार संगकारा (SL) 56 53 1382 78 31.40 0 8
असगर अफगान (AFG) 75 68 1382 62 21.93 0 4
रेजा हेंड्रिक्स (SA) 48 47 1372 74 29.82 0 11
फखर जमान(PAK) 72 66 1369 91 21.73 0 8
जॉनी बैरस्टो(ENG) 66 60 1337 90 27.85 0 8
दासुन शनाका(SL) 85 80 1328 74* 21.41 0 5
हासिम आमला (SA) 44 44 1277 97* 33.60 0 8
हार्दिक पाण्ड्या (IND) 87 67 1271 71* 25.42 0 3
जीसी विल्सन(IRE) 81 68 1268 65* 21.13 0 3
सिकंदर रजा (ZIM) 66 63 1259 87 20.98 0 6
ड्वेन ब्रावो (WI) 91 74 1255 66* 22.01 0 4
सैयद अजीज (MAL) 52 50 1243 87 31.07 0 10
बीएन कूपर (NED) 58 55 1239 91* 28.15 0 9
सीएस मैकलियोड (SCOT) 64 61 1238 74 23.80 0 7
डेवॉन कॉनवे (NZ) 38 35 1234 99* 45.70 0 9
सीआर एर्विन (ZIM) 59 58 1232 68* 22.40 0 7
सौम्या सरकार (BAN) 72 72 1212 68 17.56 0 5
थिसारा परेरा (SL) 84 74 1204 61 23.15 0 3
टीपी उरा (PNG) 39 38 1202 107* 38.77 1 10
युवराज सिंह (IND) 58 51 1177 77* 28.02 0 8
केविन पीटरसन (ENG) 37 36 1176 79 37.93 0 7
साइमन सेसाज़ी (UGA) 41 39 1175 100* 34.55 1 9
कुसल मेंडिस  (SL) 52 52 1162 79 23.24 0 11
एंजेलो मैथ्यूज (SL) 78 63 1148 81* 25.51 0 5
सीओ ओबुया (KENYA) 52 48 1111 75* 29.23 0 5
डीएस ऐरी(NEPAL) 44 39 1103 110* 35.58 1 5
एस दविज़ी (CZK-R) 28 28 1093 115* 43.72 3 5
मिशेल मार्श (AUS) 46 44 1086 77* 29.35 0 6
निजाकत खान (HKG) 57 55 1081 81 19.65 0 5
पोर्टरफील्ड (IRE) 61 59 1079 72 20.35 0 3
मोईन अली (ENG) 74 64 1076 72* 22.41 0 7
पाथुम निस्संका (SL) 39 38 1064 75 28.75 0 9
दिनेश चांदीमल (SL) 68 61 1062 66* 19.66 0 6
जतिंदर सिंह (OMA) 46 46 1056 73* 26.40 0 5
अहमद फैज (MAL) 45 41 1045 86 29.02 0 5
रस्सी वैन डेर डूसन (SA) 41 37 1044 94* 36.00 0 7
श्रेयस अय्यर (IND) 49 45 1043 74* 30.67 0 7
अफीफ हुसैन (BAN) 62 57 1020 77* 21.25 0 3
मैथ्यू वेड (AUS) 75 57 1018 80 24.82 0 3
समीउल्लाह शिनवारी (AFG) 65 56 1013 61 22.02 0 2

 

 

 

KL Rahul IPL Runs

Rohit Sharma IPL Runs

Virat Kohli IPL Runs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *